歡迎進入廣東七彩儀器設備有限公司網站!
Ci6x系列是可靠的解決方案,可廣泛服務于各種行業和應用的顏色解決方案:
涂料。涂料產品需滿足特定的顏色號和標準,因此要求可重現的顏色測量。Ci6x系列提供所需一致性,確保批次之間的顏色一致。
塑料。批量一致性——從原料到成品——常常由于原料供應商和工藝條件而產生變化。Ci6x系列可監控批次之間工藝變數對顏色的影響,同時X-Rite應用軟件將存儲顏色數據,這些數據可在供應商網絡之間共享,以確保顏色的準確性。
汽車。不管是原始設備制造商內飾、*件,還是二線或三線供應商組件,顏色都必須精確匹配。Ci6x系統幫助制造商在每一個層面上都達到一致的測量。同步測量SCI/SCE的能力進一步增強了質量控制過程。
紡織品。物料和面料乍看之下可能相似,不過在不同的光照條件下,那些含有增亮劑 (OBA) 的材料的目視結果會大有不同。校準 UV 增強照明控制 UV/可見平衡,促進光學亮度樣本的長期一致性測量。
家居。不同的材料(木材、油漆、塑料、金屬和纖維)以及其廣泛的顏色,讓顏色一致重現性顯得尤為重要。Ci6x系列能夠讀取各種不同的材料,從而為生產或裝配過程中的每一個環節提供基準測量。
| Ci60 | Ci62 | Ci64 | Ci64UV |
光源 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 + UV LED |
白色重復性 | .10 ΔE CIELAB | 0.05 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB |
臺間差 | 平均值0.40ΔE* CIELAB | 平均值 0.20 ΔE*CIELAB | 平均值 0.13ΔE* CIELAB (8mm) | 平均值 0.13ΔE* CIELAB (8mm) |
點亮/測量的孔徑 | 14mm/8mm | 6.5mm/4mm或 | 6.5mm/4mm和 | 6.5mm/4mm和 |
測量輸出 | SPIN/SPEX/相關的光澤度 | SPIN/SPEX/相關的光澤度 | SPIN/SPEX/相關的光澤度 | SPIN/SPEX/相關的光澤度 |
嵌入式 NP3支持 |
|
|
|
|
USB/藍牙接口** |
|
|
|
|
綠色 BCRA測試標準 |
|
|
|
|
光譜范圍 | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
波長間隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
光度測定范圍 | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
球形/散射 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
重量 | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg |
美能達分光測色計CM-2300D同時測量SCI(包括鏡面反射)和SCE(排除鏡面反射)。
僅需1.5秒,同時測量SCI和SCE所得的數據就會顯示在LCD上。與傳統分光光譜儀不同的是,無需在SCI和SCE模式之間進行機動切換。由于在切換模式時測量區域不會變化,這樣就提高了工作效率并且提供了穩定的測量數據。而且光澤度數字顯示監控能顯示出相對光澤度。
可用于塑料,油漆,樹脂和消費品
*SCI是一種包括鏡面反射進行測量的方法。由于這個原因,它把樣品表面的影響降低到小程度。
*SCE是一種排除鏡面反射的測量方法。這種類型的測量所得的結果和肉眼觀察的比較相似。
規格 | 分光測色計 |
型號 | CM2300D |
光源/觀測系統 | d/8(散射光源,8度觀測角),配有 SCI(包括鏡面反射分量/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合 CIE N0.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標準。) |
積分球大小 | ø52mm |
傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙列 40 元件) |
光譜分離設備 | 衍射光柵 |
波長范圍 | 360nm 到740nm |
波長間距 | 10nm |
光譜半帶寬 | 約10nm |
反射率范圍 | 0到175%,顯示分辨率:0.01% |
光源 | 2個脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1.5 秒 |
小測量間隔 | 3 秒(在23°C時) |
電池性能 | 以 10 秒為間隔約 1000 次(使用堿性電池時)(在23°C時) |
測量/照明區域 | ø8mm/ø11mm |
重復性 | 光譜反射率 : 標準偏差在 0.2% 以內(360 到380nm : 標準偏差在 0.4% 以內) |
器間差 | ΔΕ*ab 在 0.4 以內(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色階的平均值,比較對象為在23°C時通過主機身測得的值) |
語言模式 | 英語/中文 |
測量模式 | 單次/平均化(自動模式 : 1 到 8次/手動模式) |
端口 | 符合RS-232C標準 |
觀察者 | 2/10度 |
觀察用光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(使用兩個光源可進行同步計算) |
顯示 | 光譜值/圖表、色度值、色差值、“合格/不合格”結果、相對光澤度 |
色度空間/色度數據 | L*a*b*、L*C*h、Yxy、XYZ、MI、 E*ab、CMC (1:1)、CMC(2:1)、CIE94、CIE DE2000、WI (ASTM E313)、YI (ASTM D1925) |
可儲存的數據組 | 1,700(每個數據組由一對 SCI/SCE 數據組成) |
允拒收判定 | 色度允拒收值(只能設定一組允拒收值) |
電源 | AA 電池(×4),AC 適配器 |
大小 | 69(寬) × 96(高)× 193(長)mm |
重量 | 約 670g(包括“測量臺”/不包括電池) |
運行溫度/濕度范圍 | 5°C 到 40°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下),無水氣凝結 |
存放溫度/濕度范圍 | 0°C 到 45°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下), 無水氣凝結 |
標準配件 | 白色校正板 : CM-A145 |
對象蔽光框 ø8mm : CM-A146 | |
RS-232C 電纜(D-sub 9 針,適用于 IBM、PC/AT): IF-A16 | |
AC 適配器 AC-A17 | |
AA(R6) 堿性電池× 4 | |
選配件 | 零校正盒 : CM-A32 |
硬盒 CM-A148 | |
防塵蓋套件 : CM-A149 | |
防塵蓋 : CM-A152 | |
色彩數據軟件“SpectraMagic NX”: CM-S100w | |
打印機電纜(D-sub 9 針,適用于串口鏈接): CR-A75 |